診療実績
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)
令和5年度 合計 |
月平均 | |
---|---|---|
許可病床数 | - | 199 床 |
新入院患者数 | 2,862 人 | 239 人 |
退院患者数 | 2,887 人 | 241 人 |
在院患者延数 | 45,364人 | 3,780 人 |
入院患者実数 | 4,075 人 | 340 人 |
1日平均新入院患者数 | - | 7.8 人 |
入院診療総点数 | 259,558,026 点 | 21,629,836 点 |
初診外来患者数 | 3,136 人 | 261 人 |
再診外来患者数 | 26,216 人 | 2,185 人 |
(救急外来初診患者数) | 1,408 人 | 117 人 |
(救急外来再診患者数) | 595 人 | 50 人 |
(救急外来患者数) | 2,003 人 | 167 人 |
外来患者延数 | 29,352 人 | 2,446 人 |
外来患者実数 | 22,325 人 | 1,860 人 |
外来診療総点数 | 52,103,683 点 | 4,341,974 点 |
手術件数 | 864 件 | 72 件 |
ペイン等件数 | 603 件 | 50 件 |
死亡件数(入院) | 298 件 | 25 件 |
死亡件数(在宅) | 6 件 | 1 件 |
共同指導回数 | 270 回 | 23 回 |
- 救急外来患者数は初診・再診患者数に含まれる。ペインは救外施行数を含む。
- 初診再診患者数には、新入院患者数は含まない。 剖検()は院外依頼の件数で合計に含む。