診療実績
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)
令和6年度 合計 |
月平均 | |
---|---|---|
許可病床数 | - | 199 床 |
新入院患者数 | 2,886 人 | 241 人 |
退院患者数 | 2,870 人 | 239 人 |
在院患者延数 | 40,682人 | 3,390 人 |
入院患者実数 | 3,933 人 | 328 人 |
1日平均新入院患者数 | - | 7.9 人 |
入院診療総点数 | 247,543,924 点 | 20,628,660 点 |
初診外来患者数 | 3,279 人 | 273 人 |
再診外来患者数 | 26,942 人 | 2,245 人 |
(救急外来初診患者数) | 1,253 人 | 104 人 |
(救急外来再診患者数) | 596 人 | 50 人 |
(救急外来患者数) | 1,849 人 | 154 人 |
外来患者延数 | 30,221 人 | 2,518 人 |
外来患者実数 | 22,254 人 | 1,855 人 |
外来診療総点数 | 54,982,086 点 | 4,581,841 点 |
手術件数 | 876 件 | 73 件 |
ペイン等件数 | 967 件 | 81 件 |
死亡件数(入院) | 302 件 | 25 件 |
死亡件数(在宅) | 7 件 | 1 件 |
共同指導回数 | 180 回 | 15 回 |
- 救急外来患者数は初診・再診患者数に含まれる。ペインは救外施行数を含む。
- 初診再診患者数には、新入院患者数は含まない。 剖検()は院外依頼の件数で合計に含む。