診療実績
令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)
| 令和7年度 合計 |
月平均 | |
|---|---|---|
| 許可病床数 | - | 199 床→187床* *R7.10/1~ |
| 新入院患者数 | 2,780 人 | 232 人 |
| 退院患者数 | 2,793 人 | 233 人 |
| 在院患者延数 | 39,481人 | 3,290 人 |
| 入院患者実数 | 3,795 人 | 316 人 |
| 1日平均新入院患者数 | - | 7.3 人 |
| 入院診療総点数 | 233,055,627 点 | 19,421,302 点 |
| 初診外来患者数 | 3,474 人 | 290 人 |
| 再診外来患者数 | 25,431 人 | 2,119 人 |
| (救急外来初診患者数) | 1,084 人 | 90 人 |
| (救急外来再診患者数) | 587 人 | 49 人 |
| (救急外来患者数) | 1,671 人 | 139 人 |
| 外来患者延数 | 28,905 人 | 2,409 人 |
| 外来患者実数 | 21,471 人 | 1,789 人 |
| 外来診療総点数 | 59,473,048 点 | 4,956,087 点 |
| 手術件数 | - | 75 件 |
| ペイン等件数 | 1,185 件 | 99 件 |
| 死亡件数(入院) | 300 件 | 25 件 |
| 死亡件数(在宅) | 8 件 | 1 件 |
| 共同指導回数 | 214 回 | 18 回 |
- 救急外来患者数は初診・再診患者数に含まれる。ペインは救外施行数を含む。





